![]() | |||
院系 | 专业设置 | 学制 | 总学费 |
管理与人力资源系(FPPSM) | 科技管理学 | 3 | 14,000 |
市场管理学 | 3 | 14,000 | |
人力资源学 | 3 | 14,000 | |
土木工程系(FCE) | 城市环境工程学 | 4 | 22,000 |
城市建设管理工程学 | 4 | 22,000 | |
建筑环境系(FAB) | 建筑学 | 5 | 28,000 |
测量学 | 3 | 17,000 | |
城市与区域规划学 | 4 | 22,000 | |
景观设计 | 4 | 22,000 | |
建筑科学 | 3 | 17,000 | |
地理信息及工程系(FKSG) | 房地产管理学 | 4 | 22,000 |
地理信息科学 | 4 | 22,000 | |
地球信息工程 | 4 | 22,000 | |
遥感科学 | 4 | 22,000 | |
土地管理与开发学 | 4 | 22,000 | |
电机工程系(FEEE) | 电气工程 | 4 | 22,000 |
机电工程 | 4 | 22,000 | |
电气控制与仪器 | 4 | 22,000 | |
电子工程 | 4 | 22,000 | |
电讯工程 | 4 | 22,000 | |
计算机工程 | 4 | 22,000 | |
微电子工程 | 4 | 22,000 | |
医学电子工程 | 4 | 22,000 | |
生物医药工程 | 4 | 22,000 | |
机械工程系(FME) | 机械工程 | 4 | 22,000 |
航空机械工程 | 4 | 22,000 | |
汽车机械工程 | 4 | 22,000 | |
航海技术机械工程 | 4 | 22,000 | |
机械材料工程 | 4 | 22,000 | |
工业机械工程 | 4 | 22,000 | |
制造工程 | 4 | 22,000 | |
工业设计 | 4 | 22,000 | |
化学与自然资源工程系(FKKKSA) | 生物加工工程 | 4 | 22,000 |
天然气化学工程 | 4 | 22,000 | |
化学工程 | 4 | 22,000 | |
石油工程 | 4 | 22,000 | |
高聚物化学工程 | 4 | 22,000 | |
教育系(FE) | 英语教育(英语教师) | 4 | 22,000 |
电机工程 | 4 | 22,000 | |
机械工程 | 4 | 22,000 | |
沟通技巧 | 4 | 22,000 | |
运动科学 | 4 | 22,000 | |
土木工程 | 4 | 22,000 | |
理科教育 | 4 | 22,000 | |
计算机科学与信息系统(FCSIS) | 计算机科学 | 3 | 17,000 |
工业物理学 | 3 | 17,000 | |
工业化学 | 3 | 17,000 | |
工业数学 | 3 | 17,000 | |
工业生物学 | 3 | 17,000 | |
材料物理学 | 3 | 17,000 | |
健康物理学 | 3 | 17,000 | |
生物学 | 3 | 17,000 | |
物理学 | 3 | 17,000 | |
化学 | 3 | 17,000 | |
数学 | 3 | 17,000 | |
备注: | |||
*上表所标注的学费为本科阶段3-4年的总学费。 | |||
*1马币 约等于 2.2人民币 | |||
*如果学费发生调整,恕不另行通知,以大学实际收费为准。 | |||
*马来西亚生活费15,000-20,000RMB/年 |
马来西亚理工大学研究生课程专业及学费详情 | |||
院系 | 专业设置 | 授课形式 | 费用 (马币/学期) |
土木工程系(FCE) | 土木工程学 | S | 3,900 |
地壳构造工程学 | C S&C | 3,500 | |
运输与道路建设工程学 | |||
结构工程学 | |||
水利与水文工程学 | |||
水利及水资源工程学 | |||
城市环境管理工程学 | |||
城市建设管理工程学 | |||
废水工程学 | C | 3,500 | |
电机工程系(FEEE) | 电子通讯工程 | C | 3,500 |
电力工程学 | |||
机电及自动控制工程学 | |||
计算机及微电子系统工程学 | |||
电气工程学 | S | 3,900 | |
通讯工程学 | S&C | 3,500 | |
机械工程系(FME) | 机械工程学 | C S | 3500 3900 |
高级制造技术工程学 | C | 3,500 | |
材料工程学 | |||
海洋技术工程学 | |||
生物加工工程学 | S | 3,900 | |
地理信息及工程系(FKSG) | 聚合物技术工程学 | S | 3,900 |
种植加工管理学 | C | 3,500 | |
土地管理与开发学 | C S&C | 3,500 | |
设施管理学 | |||
房地产学 | |||
遥感科学 | |||
地球信息工程 | |||
地理信息科学 | |||
卫星导航科学 | |||
工业测量学 | |||
水文地理学 | |||
人造卫星测量学 | |||
理科系 | 化学 | C | 3,500 |
物理学 | S&C | 3,500 | |
数学 | |||
生物工艺学 | |||
建筑环境系(FAB) | 建筑合同管理学 | C | 3,500 |
信息技术规划学 | |||
住宅规划学 | |||
环境资源管理规划学 | |||
城市设计学 | |||
建筑学 | S | 3,900 | |
旅游业规划学 | C S&C | 3,500 | |
运输设计学 | |||
城市与区域规划学 | |||
测量学 | |||
管理与人力资源系(FPPSM) | 管理技术学 | C | 3,500 |
人力资源发展学 | |||
教育系(FE) | 管理行政学 | C S&C S | 3,500 |
指导及咨询学 | |||
课程与教学 | |||
教育与发展学 | |||
教育心理学 | |||
物理教育学 | |||
化学教育学 | |||
数学教育学 | |||
教育技巧学 | |||
技能与职业教育学 | |||
教育学硕士(英语作为第二语言教学) | |||
教育学硕士(测量与评估) | |||
计算机科学与信息系统(FCSIS) | 计算机科学 | C S | 3500 3900 |
实时软件工程学 | C | 3,500 | |
信息技术---企业家职能 | |||
信息技术管理 | |||
信息技术制造 | |||
信息安全 | |||
信息技术教育 | |||
图书馆信息服务技术 | |||
国际商务学院 | MBA(工商管理) | C | 8,200 |
MBA(战略管理) | |||
MBA(资本风险管理) | 吉隆坡校区 | ||
商务及高科技中心 | 工程商业管理学 | C | 3,500 |
吉隆坡校区 | |||
备注: | |||
*C=Coursework(授课型) D=Dissertation(论文型) S=Submission of Thesis(研究型) | |||
*如果学费发生调整,恕不另行通知,以大学实, 际收费为准。 | |||
*医学、管理学等专业,需要2年以上工作经验;法学专业要求IELTS7.0或TOEFL580。 | |||
*马来西亚生活费15,000-20,000RMB/年 |