荷兰院校库
瓦格宁根大学

Wageningen Universiteit, WUR

瓦格宁根大学
学校信息 School information
  • 学校类型:公立、大学
  • 特色专业:园林农业食品环境相关课程
  • 雅思要求:6分
  • 托福要求:80
  • 地址:Wageningen
  • 院校官网
瓦格宁根大学学费
专业名称 性质 学制 学费(欧元/年) 语言要求(雅思 申请截止日期
社会与经济 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
应用传播学 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
食品质量管理 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
社会公共健康 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
农业生态和社会变迁管理 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
国际发展研究 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
营养科技 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
农业和生物资源工程 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
生物信息 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
生命科学 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
食品安全 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
食品科技 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
分子生命科学 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
营养与健康 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
感官科学(专业) 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
生物,植物和动物 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
动物科学 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
水产养殖和渔业 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
生物学 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
海洋生态系统管理(专业) 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
扫描二维码 随时关注本校
关注微信 查看更多公司动态
院校动态 荷兰热门院校